Mô tả sản phẩm
Đứng đi. | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
9150726 | [1] | Thiết bị bơm | I 9152668 9150726A <đối với lắp ráp máy> |
|
- 9152668 | [1] | Thiết bị bơm | <đối với vận chuyển> | |
1 | 1020336 | [1] | Khung thiết bị | |
3 | 3063840 | [1] | Đồ số;PILOT | |
4 | 3055594 | [1] | Đường đạp | |
5 | 958740 | [2] | BRG.;BALL | |
6 | 962002 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
7 | 991725 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
10 | +++++++ | [1] | PUMP; UNIT | 9150727 |
12 | M492564 | [2] | Đánh vít, lái | |
13 | 3075798 | [1] | Đĩa tên | |
14 | 3063842 | [1] | Động cơ | |
15 | 3063843 | [1] | Động cơ | |
16 | 4274552 | [2] | Nhẫn; RETENING | |
18 | 4099290 | [2] | PIN;SPRING | |
21 | Chất có thể được sử dụng | [6] | BOLT | |
22 | A590916 | [6] | DỊNH THÀNH; THÀNH | |
23 | 8058352 | [1] | Bao bì | |
25 | 4310055 | [1] | SEAL;OIL | |
26 | 991725 | [1] | Nhẫn; RETENING | |
28 | 4276918 | [1] | Máy bơm;công cụ | 0450900B |
30 | M341028 | [2] | BOLT;SOCKET | |
31 | 984054 | [2] | DỊNH THÀNH; THÀNH | |
32 | 4114402 | [2] | Máy giặt | |
33 | 4277223 | [1] | GAP | |
34 | 4317633 | [2] | Ứng dụng | |
34 | 4379209 | [1] | Ứng dụng | |
35 | 4055312 | [1] | CLIP;BAND | |
36 | 4234782 | [1] | Cụm | |
36 | 4379582 | [1] | GAP | |
37 | 4340855 | [1] | Gauge;level | |
39 | 9743977 | [1] | Đường ống | |
40 | 9742779 | [1] | Bao bì | |
41 | M340816 | [2] | BOLT;SOCKET | |
43 | 9134111 | [1] | Cụm | |
43A. | 4509180 | [1] | O-RING | |
45 | 4265372 | [1] | Cảm biến; REVOL | |
46 | 4306888 | [1] | O-RING | |
47 | A590106 | [1] | Máy giặt; máy bay | |
48 | M340616 | [1] | BOLT;SOCKET | |
50 | 4369148 | [1] | Đường ống; |
Phương pháp bảo trì
1. Kiểm tra thường xuyên xem các bộ kết nối của sản phẩm, chẳng hạn như vít, vv, có lỏng hay không, và kiểm tra xem các giao diện đường ống lắp đặt có rò rỉ hay không.
2. Kiểm tra độ sạch của niêm phong dầu. Nó là cần thiết để làm sạch niêm phong dầu thường xuyên để ngăn chặn nó ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.
3Nó được khuyến cáo để thay thế dầu thủy lực sau 500 giờ hoạt động đầu tiên. chu kỳ thay thế tối đa của dầu thủy lực là 2000 giờ,và chu kỳ thay thế tối đa của bộ lọc không khí là 500 giờ.
4Để tối ưu hóa tuổi thọ của các thành phần thủy lực của máy bơm thủy lực, vui lòng thay dầu và lọc thủy lực thường xuyên.Ô nhiễm thủy lực là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại cho các thành phần thủy lựcXin hãy giữ dầu thủy lực sạch sẽ trong bảo trì và sửa chữa hàng ngày.
Về các bộ phận Xinfeng Machinery (XF):
Công ty Xinfeng Machinery Parts được thành lập vào năm 1998.Nó cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao và hiệu quảTrụ sở chính của nó ở Quảng Châu, Trung Quốc.
Chúng tôi đã tham gia vào ngành công nghiệp thợ đào trong 25 năm. Chúng tôi bán các bộ phận nguyên bản đã sử dụng, các bộ phận được xây dựng lại, các bộ phận mới gốc và các bộ phận OEM mới cho nhiều loại.Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại để bạn lựa chọnChúng tôi có thể cung cấp một loạt đầy đủ chất lượng đáng tin cậy của máy bơm thủy lực, động cơ du lịch, động cơ cuối cùng, van điều khiển chính, động cơ swing, và động cơ cho KOMATSU, , HITACHI, JOHN DEERE, VOLVO,VÀO JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, SUMITOMO, KATO, BOB, DOOSAN, và HYUNDAI.
Chúng tôi cung cấp một bảo đảm sự hài lòng của khách hàng trên tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đã đầu tư vào việc cung cấp chỉ những bộ phận thay thế chất lượng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi.Phát triển một không gian kinh doanh rộng hơn cùng nhau dựa trên, quan hệ kinh doanh thân thiện, có lợi cho cả hai bên.
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật với máy đào, bạn có thể tham khảo ý kiến của chúng tôi